زوج العملة أحدث سعر سعر الافتتاح أعلى سعر أدنى سعر إجمالي التغيير نسبة التغيير التحديث الأخير
eur/usd 1.0874 1.0950 1.0960 1.0836 0.0076- -0.69 20
59
gbp/usd 1.5107 1.5153 1.5160 1.5078 0.0046- -0.30 20
59
usd/jpy 123.1900 122.4760 123.3900 122.4150 0.7150 0.58 20
59
usd/cad 1.3377 1.3338 1.3417 1.3318 0.0040 0.30 20
59
usd/chf 0.9969 0.9915 1.0036 0.9908 0.0055 0.55 20
59
aud/usd 0.7338 0.7351 0.7387 0.7280 0.0013- -0.18 20
59
eur/gbp 0.7198 0.7227 0.7239 0.7180 0.0029- -0.40 20
59
eur/chf 1.0841 1.0857 1.0918 1.0831 0.0017- -0.15 20
59
eur/jpy 133.9650 134.1110 134.6050 133.3280 0.1470- -0.11 20
59
gbp/jpy 186.0870 185.5840 186.2630 185.1300 0.5050 0.27 20
59
gbp/chf 1.5061 1.5024 1.5148 1.5002 0.0036 0.24 20
59
gbp/cad 2.0209 2.0210 2.0285 2.0136 0.0002- -0.01 20
eur/usd 1.0874 1.0950 1.0960 1.0836 0.0076- -0.69 20
59gbp/usd 1.5107 1.5153 1.5160 1.5078 0.0046- -0.30 20
59usd/jpy 123.1900 122.4760 123.3900 122.4150 0.7150 0.58 20
59usd/cad 1.3377 1.3338 1.3417 1.3318 0.0040 0.30 20
59usd/chf 0.9969 0.9915 1.0036 0.9908 0.0055 0.55 20
59aud/usd 0.7338 0.7351 0.7387 0.7280 0.0013- -0.18 20
59eur/gbp 0.7198 0.7227 0.7239 0.7180 0.0029- -0.40 20
59eur/chf 1.0841 1.0857 1.0918 1.0831 0.0017- -0.15 20
59eur/jpy 133.9650 134.1110 134.6050 133.3280 0.1470- -0.11 20
59gbp/jpy 186.0870 185.5840 186.2630 185.1300 0.5050 0.27 20
59gbp/chf 1.5061 1.5024 1.5148 1.5002 0.0036 0.24 20
59gbp/cad 2.0209 2.0210 2.0285 2.0136 0.0002- -0.01 20



Comment
Advanced mode Normal mode